按照党章的规定和《中国共产党发展党员工作细则》的有关要求,经过各学生党支部的考察及预审,学生党建办公室认真讨论,现对我院即将发展的预备党员进行公示:
序号 | 姓名 | 性别 | 民族 | 班级 | 出生日期 | 籍贯 | 所属党支部 | 考核等级 | 入党答辩 |
1 | 周紫阳 | 男 | 汉族 | F2102005 | 20040126 | 安徽太和 | 2021级本科生第一党支部 | A- | 通过 |
2 | 赵俊豪 | 男 | 汉族 | F2102005 | 20030318 | 四川古蔺 | 2021级本科生第一党支部 | B+ | 通过 |
3 | 刘昊 | 男 | 汉族 | F2102006 | 20030319 | 浙江衢州 | 2021级本科生第一党支部 | B | 通过 |
4 | 熊泽昊 | 男 | 汉族 | F2102008 | 20030713 | 河南潢川 | 2021级本科生第一党支部 | B | 通过 |
5 | 杨欣怡 | 女 | 汉族 | F2102009 | 20020910 | 山东淄博 | 2021级本科生第一党支部 | B | 通过 |
6 | 吴晨昊 | 男 | 汉族 | F2102009 | 20030810 | 浙江杭州 | 2021级本科生第一党支部 | A- | 通过 |
7 | 李健翔 | 男 | 汉族 | F2102011 | 20030531 | 安徽合肥 | 2021级本科生第二党支部 | B+ | 通过 |
8 | 朱卓远 | 男 | 汉族 | F2102011 | 20030217 | 江苏句容 | 2022级本科生第二党支部 | B+ | 通过 |
9 | 周琳尧 | 女 | 汉族 | F2102015 | 20030105 | 江苏盐城 | 2022级本科生第二党支部 | A | 通过 |
10 | 关茗泽 | 男 | 朝鲜族 | F2102016 | 20030313 | 吉林吉林 | 2022级本科生第二党支部 | A+ | 通过 |
11 | 徐文健 | 男 | 汉族 | F2102017 | 20030327 | 江西九江 | 2022级本科生第二党支部 | B | 通过 |
12 | 冯承轩 | 男 | 汉族 | 机动2206 | 20040427 | 浙江衢州 | 2022级本科生党支部 | B | 通过 |
13 | 姜博雄 | 男 | 汉族 | 机动2207 | 20040622 | 吉林蛟河 | 2022级本科生党支部 | B | 通过 |
14 | 赵志宣 | 男 | 汉族 | 机动2207 | 20030912 | 上海浦东 | 2022级本科生党支部 | B+ | 通过 |
15 | 陈伊茗 | 女 | 汉族 | 机动2207 | 20040124 | 上海 | 2022级本科生党支部 | B | 通过 |
16 | 裔超 | 男 | 汉族 | 机动2208班 | 20040918 | 江苏盐城 | 2022级本科生党支部 | B+ | 通过 |
17 | 于浩宁 | 男 | 汉族 | 机动2209 | 20040710 | 辽宁丹东 | 2022级本科生党支部 | A | 通过 |
18 | 刘嘉怡 | 女 | 汉族 | 机动2211 | 20040314 | 山东济南 | 2022级本科生党支部 | B | 通过 |
19 | 孙雨昂 | 男 | 汉族 | 机动2211 | 20040917 | 安徽太和 | 2022级本科生党支部 | B+ | 通过 |
20 | 尹思源 | 女 | 汉族 | 机动2211 | 20040410 | 湖北武汉 | 2022级本科生党支部 | B | 通过 |
21 | 岳传祺 | 男 | 汉族 | 机动2211 | 20040820 | 山东泰安 | 2022级本科生党支部 | A+ | 通过 |
22 | 施宇涵 | 男 | 汉族 | 机动2212 | 20040616 | 四川绵阳 | 2022级本科生党支部 | A+ | 通过 |
23 | 朱耀昊 | 男 | 汉族 | 机动2213 | 20030921 | 山东泰安 | 2022级本科生党支部 | B | 通过 |
24 | 朱钰彤 | 男 | 汉族 | 机动2214 | 20041116 | 吉林延边 | 2022级本科生党支部 | A | 通过 |
25 | 胡慧敏 | 女 | 汉族 | 机动2215 | 20041127 | 湖南衡阳 | 2022级本科生党支部 | A+ | 通过 |
26 | 邱仁峰 | 男 | 汉族 | 机动2216 | 20040602 | 江西赣州 | 2022级本科生党支部 | B+ | 通过 |
27 | 侯茜雅 | 女 | 汉族 | 机动2217 | 20040123 | 山西吕梁 | 2022级本科生党支部 | B | 通过 |
28 | 陈嘉昊 | 男 | 汉族 | 机动2217 | 20031012 | 浙江宁波 | 2022级本科生党支部 | B | 通过 |
29 | 李曜圻 | 男 | 汉族 | 机动2218 | 20040325 | 辽宁辽阳 | 2022级本科生党支部 | B | 通过 |
30 | 葛元豪 | 男 | 汉族 | 机动2218 | 20040629 | 浙江宁波 | 2022级本科生党支部 | B+ | 通过 |
31 | 王旭梁 | 男 | 汉族 | 机动2301 | 20040301 | 山东青岛 | 2023级本科生党支部 | B | 通过 |
32 | 李春阳 | 男 | 汉族 | 机动2301 | 20040321 | 河南新乡 | 2023级本科生党支部 | B+ | 通过 |
33 | 张鑫泽 | 男 | 汉族 | 机动22D002 | 20010405 | 山东泰安 | 航空动力所研究生党支部 | B | 通过 |
34 | 纪龙 | 男 | 汉族 | A2102095 | 19930821 | 甘肃定西 | 核学院研究生第二党支部 | B+ | 通过 |
35 | 胡沅彪 | 男 | 汉族 | 机动22M004 | 20000829 | 湖南长沙 | 核学院研究生第三党支部 | B+ | 通过 |
36 | 胡培政 | 男 | 汉族 | A2002094 | 19920703 | 湖北鄂州 | 核学院研究生第三党支部 | B+ | 通过 |
37 | 陆嘉玮 | 男 | 汉族 | A2102092 | 19981121 | 上海黄浦 | 叶轮所博士生党支部 | B | 通过 |
38 | 徐鹏 | 男 | 汉族 | 机动23D003 | 19981217 | 江苏宿迁 | 制冷所研究生第二党支部 | B+ | 通过 |
39 | 郭晨瑜 | 女 | 汉族 | 机动22M003 | 20001107 | 河南林州 | 制冷所研究生第一党支部 | B | 通过 |
40 | 张富豪 | 男 | 汉族 | A2202022 | 19960805 | 山东临沂 | 智能汽车所研究生第一党支部 | B | 通过 |
公示时间2024年5月21日至2024年5月27日。
如有意见,发现以上同学有考试作弊、剽窃他人科研成果或其它违纪行为的,请反馈给各支部或直接与学生党建办公室联系。
电 话 021-34205905
陶晓红 e-mail xhtao@sjtu.edu.cn
卢丹阳 e-mail danyang@sjtu.edu.cn
德赢vwin055学生党建办公室
2024年5月21日