研究生教学网
一、2023级推免研究生拟录取名单
姓名 | 证件号码 (后六位) | 拟录取类型 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业 | 复试成绩 | 备注 |
谭淩文 | 242557 | 直博生 | 080200 | 机械工程 | 195.0 | 校荣誉计划 |
陈逸涵 | 290035 | 直博生 | 080200 | 机械工程 | 194.0 | 校荣誉计划 |
李问渠 | 110038 | 直博生 | 080200 | 机械工程 | 191.0 | 校荣誉计划 |
慈海 | 010716 | 直博生 | 080200 | 机械工程 | 189.0 | 校荣誉计划 |
陈跃渊 | 073512 | 直博生 | 080200 | 机械工程 | 188.0 | 校荣誉计划 |
孙立成 | 142110 | 直博生 | 080200 | 机械工程 | 187.0 | 校荣誉计划 |
冷汶锋 | 120575 | 直博生 | 080200 | 机械工程 | 192.0 | 校荣誉计划 |
何远哲 | 171616 | 直博生 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 193.0 | 校荣誉计划 |
章心怡 | 198448 | 直博生 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 194.0 | 校荣誉计划 |
彭事易 | 180649 | 直博生 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 191.0 | 校荣誉计划 |
肖同济 | 10001X | 直博生 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 190.0 | 校荣誉计划 |
徐芷含 | 270049 | 直博生 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 195.0 | 校荣誉计划 |
苏千翔 | 260036 | 直博生 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 192.0 | 校荣誉计划 |
周雨君 | 120314 | 直博生 | 0802Z1 | 机械工程(工业工程) | 190.0 | 校荣誉计划 |
甄孟梓 | 092015 | 直博生 | 0802Z1 | 机械工程(工业工程) | 193.0 | 校荣誉计划 |
李修璇 | 115122 | 直博生 | 080200 | 机械工程 | 192.0 | |
洪思诚 | 111439 | 直博生 | 080200 | 机械工程 | 191.0 | |
刘万强 | 146116 | 直博生 | 080200 | 机械工程 | 185.0 | |
郑伟伦 | 204558 | 直博生 | 080200 | 机械工程 | 188.0 | |
罗宇 | 015117 | 直博生 | 080200 | 机械工程 | 190.0 | |
褚世旋 | 196213 | 直博生 | 080200 | 机械工程 | 186.0 | |
王雨豪 | 183412 | 直博生 | 080200 | 机械工程 | 186.0 | |
张现桐 | 04001X | 直博生 | 080200 | 机械工程 | 188.0 | |
左斯玉 | 236003 | 直博生 | 080200 | 机械工程 | 188.0 | |
康亦铭 | 150012 | 直博生 | 080200 | 机械工程 | 175.0 | |
黄凯 | 036938 | 直博生 | 080200 | 机械工程 | 184.0 | |
高原 | 220033 | 直博生 | 080200 | 机械工程 | 181.0 | |
陈炜昊 | 294619 | 直博生 | 080200 | 机械工程 | 181.0 | |
龚雨饶 | 230818 | 直博生 | 080200 | 机械工程 | 180.0 | |
郄子轩 | 121632 | 直博生 | 080200 | 机械工程 | 174.0 | |
张棐禹 | 092711 | 直博生 | 080200 | 机械工程 | 174.0 | |
臧天一 | 19003X | 直博生 | 080200 | 机械工程 | 167.0 | |
汪逸帆 | 301618 | 直博生 | 080200 | 机械工程 | 173.0 | |
应昊澄 | 062530 | 直博生 | 080200 | 机械工程 | 187.0 | |
陈钰 | 186333 | 直博生 | 080200 | 机械工程 | 169.0 | |
丁子杨 | 22401X | 直博生 | 080200 | 机械工程 | 187.0 | |
汪文涛 | 101273 | 直博生 | 080200 | 机械工程 | 158.0 | |
赵天昊 | 020217 | 直博生 | 080200 | 机械工程 | 152.0 | |
曹意翔 | 010030 | 直博生 | 080200 | 机械工程 | 166.0 | |
赵晟 | 050536 | 直博生 | 080200 | 机械工程 | 180.0 | |
刘松恺 | 23271X | 直博生 | 080200 | 机械工程 | 177.0 | |
李宗兴 | 060619 | 直博生 | 080200 | 机械工程 | 164.0 | |
郭灵岚 | 221518 | 直博生 | 080200 | 机械工程 | 173.0 | |
韩泽华 | 03001X | 直博生 | 080200 | 机械工程 | 174.0 | |
李逸龙 | 150417 | 直博生 | 080200 | 机械工程 | 169.0 | |
马志寅 | 031214 | 直博生 | 080200 | 机械工程 | 158.0 | |
李继言 | 181214 | 直博生 | 080200 | 机械工程 | 176.0 | |
陈翌鑫 | 050016 | 直博生 | 080200 | 机械工程 | 175.0 | |
傅锦泓 | 283615 | 直博生 | 080200 | 机械工程 | 175.0 | |
张亚聪 | 226645 | 直博生 | 080200 | 机械工程 | 174.0 | |
罗洋洁 | 240042 | 直博生 | 080200 | 机械工程 | 174.0 | |
齐世坤 | 252011 | 直博生 | 080200 | 机械工程 | 173.0 | |
彭颜龙 | 125518 | 直博生 | 080200 | 机械工程 | 180.0 | |
唐蕾 | 250645 | 直博生 | 080200 | 机械工程 | 156.0 | |
姬甲豪 | 037036 | 直博生 | 080200 | 机械工程 | 158.0 | |
程龙 | 040016 | 直博生 | 080200 | 机械工程 | 183.0 | |
王学韬 | 18189X | 直博生 | 080200 | 机械工程 | 182.0 | |
曾锐 | 090310 | 直博生 | 080200 | 机械工程 | 177.0 | |
李孝行 | 20005X | 直博生 | 080200 | 机械工程 | 183.0 | |
王子傲 | 090077 | 直博生 | 080200 | 机械工程 | 172.0 | |
梅沈萍 | 184923 | 直博生 | 080200 | 机械工程 | 168.0 | |
刘栋 | 140015 | 直博生 | 080200 | 机械工程 | 180.0 | |
姚卓杭 | 08107X | 直博生 | 080200 | 机械工程 | 178.0 | |
葛福雨 | 028512 | 直博生 | 080200 | 机械工程 | 165.0 | |
申瑞 | 300917 | 直博生 | 080200 | 机械工程 | 167.0 | |
王思媛 | 314721 | 直博生 | 080200 | 机械工程 | 159.0 | |
童春瑜 | 253126 | 直博生 | 080200 | 机械工程 | 181.0 | |
朱运鑫 | 220619 | 直博生 | 0802Z1 | 机械工程(工业工程) | 168.0 | |
管瑞 | 216663 | 直博生 | 0802Z1 | 机械工程(工业工程) | 180.0 | |
程鑫 | 026283 | 直博生 | 0802Z1 | 机械工程(工业工程) | 170.0 | |
陈姜希 | 094361 | 直博生 | 0802Z1 | 机械工程(工业工程) | 151.0 | |
王沛翔 | 250133 | 直博生 | 0802Z1 | 机械工程(工业工程) | 154.0 | |
谭宇 | 300030 | 直博生 | 0802Z1 | 机械工程(工业工程) | 185.0 | |
赵宇阔 | 122412 | 直博生 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 180.0 | |
刘星成 | 163719 | 直博生 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 180.0 | |
王潘乐 | 010014 | 直博生 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 179.0 | |
李兹润 | 120016 | 直博生 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 175.0 | |
卢骏风 | 19781X | 直博生 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 173.0 | |
董哲源 | 032833 | 直博生 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 175.0 | |
皇甫洁 | 18042X | 直博生 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 177.0 | |
张家行 | 272813 | 直博生 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 177.0 | |
郭耀 | 085113 | 直博生 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 183.0 | |
吴昉 | 195313 | 直博生 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 178.0 | |
周政辉 | 156539 | 直博生 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 174.0 | |
魏嘉 | 070019 | 直博生 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 185.0 | |
陈世博 | 150011 | 直博生 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 175.0 | |
王书楷 | 100030 | 直博生 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 184.0 | |
徐昭旸 | 283415 | 直博生 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 178.0 | |
唐凯悦 | 042511 | 直博生 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 183.0 | |
龚田泓 | 035233 | 直博生 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 172.0 | |
路忱宇 | 147214 | 直博生 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 176.0 | |
史臻 | 086910 | 直博生 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 177.0 | |
陈晓欧 | 018443 | 直博生 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 162.0 | |
王宏达 | 142818 | 直博生 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 160.0 | |
庄钟淇 | 310312 | 直博生 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 164.0 | |
黄雩洲 | 150014 | 直博生 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 169.0 | |
邱亮 | 27921X | 直博生 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 175.0 | |
李昊泽 | 18001X | 直博生 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 172.0 | |
汪程峄 | 160015 | 直博生 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 168.0 | |
杨海飞 | 211713 | 直博生 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 167.0 | |
周晶伟 | 052524 | 直博生 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 185.0 | |
孔俊龙 | 072511 | 直博生 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 167.0 | |
赵传进 | 111234 | 直博生 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 182.0 | |
孙源 | 210021 | 直博生 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 170.0 | |
于元仲 | 075655 | 直博生 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 167.0 | |
庄丹玲 | 081543 | 直博生 | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 173.0 | |
罗锦烨 | 230027 | 直博生 | 082700 | 核科学与技术 | 187.0 | |
王世杰 | 096856 | 直博生 | 082700 | 核科学与技术 | 178.0 | |
王硕 | 055813 | 直博生 | 082700 | 核科学与技术 | 180.0 | |
杨金泽 | 285530 | 直博生 | 082700 | 核科学与技术 | 150.0 | |
赵天吉 | 10751X | 直博生 | 082700 | 核科学与技术 | 176.0 | |
易金豪 | 210032 | 直博生 | 082700 | 核科学与技术 | 180.0 | |
赵丹婷 | 088523 | 直博生 | 082700 | 核科学与技术 | 167.0 | |
银源 | 230028 | 直博生 | 082700 | 核科学与技术 | 184.0 | |
金康康 | 263714 | 直博生 | 082700 | 核科学与技术 | 170.0 | |
吴昊阳 | 020013 | 直博生 | 082700 | 核科学与技术 | 172.0 | |
涂锐扬 | 021213 | 直博生 | 082700 | 核科学与技术 | 167.0 | |
马铭杰 | 290219 | 直博生 | 082700 | 核科学与技术 | 166.0 | |
游煜铃 | 037111 | 直博生 | 082700 | 核科学与技术 | 163.0 | |
信亭宇 | 256734 | 直博生 | 082700 | 核科学与技术 | 164.0 | |
黄楷熠 | 218016 | 直博生 | 085500 | 机械 | 173.0 | |
谢渝 | 308549 | 直博生 | 085500 | 机械 | 179.0 | |
莫淞涵 | 043612 | 直博生 | 085800 | 能源动力-动力工程 | 175.0 | |
计忠凯 | 200013 | 硕士(硕博连读) | 080200 | 机械工程 | 177.0 | |
戴婧 | 186123 | 硕士(硕博连读) | 080200 | 机械工程 | 174.0 | |
罗靖捷 | 060014 | 硕士(硕博连读) | 080200 | 机械工程 | 184.0 | |
周峻峰 | 071597 | 硕士(硕博连读) | 080200 | 机械工程 | 190.0 | |
马文耀 | 083032 | 硕士(硕博连读) | 080200 | 机械工程 | 187.0 | |
刘青姝 | 261263 | 硕士(硕博连读) | 080200 | 机械工程 | 186.0 | |
纪君逸 | 172011 | 硕士(硕博连读) | 080200 | 机械工程 | 174.0 | |
董家奇 | 033812 | 硕士(硕博连读) | 080200 | 机械工程 | 179.0 | |
苟艺醲 | 100874 | 硕士(硕博连读) | 080200 | 机械工程 | 183.0 | |
夏洁 | 20442X | 硕士(硕博连读) | 080200 | 机械工程 | 195.0 | |
孙甲璞 | 120011 | 硕士(硕博连读) | 080200 | 机械工程 | 177.0 | |
杨子骁 | 243412 | 硕士(硕博连读) | 080200 | 机械工程 | 186.0 | |
黄竞楷 | 255214 | 硕士(硕博连读) | 080200 | 机械工程 | 198.0 | |
杨国强 | 234912 | 硕士(硕博连读) | 080200 | 机械工程 | 180.0 | |
于梓童 | 030121 | 硕士(硕博连读) | 080200 | 机械工程 | 176.0 | |
陆子杰 | 160910 | 硕士(硕博连读) | 080200 | 机械工程 | 189.0 | |
罗阿彤 | 274649 | 硕士(硕博连读) | 080200 | 机械工程 | 179.0 | |
袁浩 | 295515 | 硕士(硕博连读) | 080200 | 机械工程 | 183.0 | |
彭湛轩 | 16153X | 硕士(硕博连读) | 080200 | 机械工程 | 182.0 | |
吴进兴 | 296713 | 硕士(硕博连读) | 080200 | 机械工程 | 190.0 | |
任璇 | 280016 | 硕士(硕博连读) | 080200 | 机械工程 | 186.0 | |
董芷淇 | 160323 | 硕士(硕博连读) | 080200 | 机械工程 | 183.0 | |
王滨雁 | 030634 | 硕士(硕博连读) | 080200 | 机械工程 | 181.0 | |
张蓓佳 | 300027 | 硕士(硕博连读) | 080200 | 机械工程 | 183.0 | |
张圣泓 | 100011 | 硕士(硕博连读) | 080200 | 机械工程 | 184.0 | |
林扬捷 | 238215 | 硕士(硕博连读) | 080200 | 机械工程 | 180.0 | |
姚锦涛 | 250438 | 硕士(硕博连读) | 080200 | 机械工程 | 183.0 | |
朱真璞 | 01321X | 硕士(硕博连读) | 080200 | 机械工程 | 183.0 | |
周鹤翔 | 182511 | 硕士(硕博连读) | 080200 | 机械工程 | 191.0 | |
赵天予 | 100079 | 硕士(硕博连读) | 080200 | 机械工程 | 192.0 | |
董志超 | 290458 | 硕士(硕博连读) | 080200 | 机械工程 | 180.0 | |
朱亦菲 | 083724 | 硕士(硕博连读) | 080200 | 机械工程 | 179.0 | |
高粲 | 124410 | 硕士(硕博连读) | 080200 | 机械工程 | 181.0 | |
周泽宇 | 180317 | 硕士(硕博连读) | 080200 | 机械工程 | 182.0 | |
王子辰 | 101718 | 硕士(硕博连读) | 080200 | 机械工程 | 180.0 | |
魏德儒 | 173012 | 硕士(硕博连读) | 080200 | 机械工程 | 180.0 | |
吴汉骞 | 210057 | 硕士(硕博连读) | 080200 | 机械工程 | 180.0 | |
张沆文 | 270051 | 硕士(硕博连读) | 080200 | 机械工程 | 186.0 | |
孙佳宁 | 220948 | 硕士(硕博连读) | 080200 | 机械工程 | 183.0 | |
王岱荪 | 233316 | 硕士(硕博连读) | 080200 | 机械工程 | 182.0 | |
石尚 | 11001X | 硕士(硕博连读) | 080200 | 机械工程 | 180.0 | |
张轶 | 063639 | 硕士(硕博连读) | 080200 | 机械工程 | 173.0 | |
李维康 | 25551X | 硕士(硕博连读) | 080200 | 机械工程 | 173.0 | |
高玉运 | 280011 | 硕士(硕博连读) | 080200 | 机械工程 | 186.0 | |
刘泽宇 | 032049 | 硕士(硕博连读) | 080200 | 机械工程 | 184.0 | |
贾泽龙 | 241615 | 硕士(硕博连读) | 080200 | 机械工程 | 180.0 | |
陈星宇 | 081833 | 硕士(硕博连读) | 080200 | 机械工程 | 179.0 | |
许晨荃 | 060024 | 硕士(硕博连读) | 080200 | 机械工程 | 195.0 | |
高烁杰 | 280032 | 硕士(硕博连读) | 080200 | 机械工程 | 191.0 | |
倪珂 | 281767 | 硕士(硕博连读) | 080200 | 机械工程 | 177.0 | |
生国清 | 047212 | 硕士(硕博连读) | 080200 | 机械工程 | 184.0 | |
路博飞 | 190134 | 硕士(硕博连读) | 080200 | 机械工程 | 188.0 | |
洪章栋 | 183110 | 硕士(硕博连读) | 080200 | 机械工程 | 183.0 | |
周畅 | 103232 | 硕士(硕博连读) | 080200 | 机械工程 | 185.0 | |
傅鹏宇 | 067510 | 硕士(硕博连读) | 080200 | 机械工程 | 190.0 | |
陈健欢 | 24571X | 硕士(硕博连读) | 080200 | 机械工程 | 189.0 | |
季皇威 | 262216 | 硕士(硕博连读) | 080200 | 机械工程 | 188.0 | |
徐子恒 | 260030 | 硕士(硕博连读) | 080200 | 机械工程 | 195.0 | |
黄四维 | 240317 | 硕士(硕博连读) | 080200 | 机械工程 | 185.0 | |
戈思成 | 030458 | 硕士(硕博连读) | 080200 | 机械工程 | 181.0 | |
庞腾威 | 081034 | 硕士(硕博连读) | 080200 | 机械工程 | 188.0 | |
钟韬 | 066514 | 硕士(硕博连读) | 080200 | 机械工程 | 174.0 | |
邵浩聪 | 116665 | 硕士(硕博连读) | 080200 | 机械工程 | 178.0 | |
秦志强 | 141019 | 硕士(硕博连读) | 080200 | 机械工程 | 176.0 | |
余祺 | 101522 | 硕士(硕博连读) | 080200 | 机械工程 | 178.0 | |
魏润杭 | 120018 | 硕士(硕博连读) | 080200 | 机械工程 | 192.0 | |
于清华 | 061023 | 硕士(硕博连读) | 080200 | 机械工程 | 174.0 | |
封岳 | 220176 | 硕士(硕博连读) | 080200 | 机械工程 | 183.0 | |
马文博 | 111272 | 硕士(硕博连读) | 080200 | 机械工程 | 177.0 | |
林泽民 | 08723X | 硕士(硕博连读) | 080200 | 机械工程 | 180.0 | |
李海涛 | 131216 | 硕士(硕博连读) | 080200 | 机械工程 | 195.0 | |
黄子云 | 201775 | 硕士(硕博连读) | 080200 | 机械工程 | 187.0 | |
黄程 | 09543X | 硕士(硕博连读) | 080200 | 机械工程 | 168.0 | |
何跃齐 | 212517 | 硕士(硕博连读) | 080200 | 机械工程 | 160.0 | |
冯辰宇 | 122429 | 硕士(硕博连读) | 080200 | 机械工程 | 187.0 | |
韩泽超 | 280059 | 硕士(硕博连读) | 080200 | 机械工程 | 164.0 | |
马开元 | 310019 | 硕士(硕博连读) | 080200 | 机械工程 | 170.0 | |
罗颖特 | 264315 | 硕士(硕博连读) | 080200 | 机械工程 | 165.0 | |
刘正阳 | 210032 | 硕士(硕博连读) | 080200 | 机械工程 | 167.0 | |
罗鹤飞 | 171211 | 硕士(硕博连读) | 080200 | 机械工程 | 166.0 | |
叶梦铭 | 08433X | 硕士(硕博连读) | 080200 | 机械工程 | 146.0 | |
张荠文 | 150227 | 硕士(硕博连读) | 080200 | 机械工程 | 176.0 | |
张峻 | 195113 | 硕士(硕博连读) | 080200 | 机械工程 | 153.0 | |
林泽宇 | 191415 | 硕士(硕博连读) | 080200 | 机械工程 | 181.0 | 工业工程方向 |
潘欣雨 | 20162X | 硕士(硕博连读) | 080200 | 机械工程 | 182.0 | 工业工程方向 |
穆雨涵 | 242424 | 硕士(硕博连读) | 080200 | 机械工程 | 190.0 | 工业工程方向 |
叶红江北 | 062746 | 硕士(硕博连读) | 080200 | 机械工程 | 181.0 | 工业工程方向 |
吴笑天 | 11001X | 硕士(硕博连读) | 080200 | 机械工程 | 187.0 | 工业工程方向 |
陶竞涵 | 142111 | 硕士(硕博连读) | 080200 | 机械工程 | 192.0 | 工业工程方向 |
韩金睿 | 023051 | 硕士(硕博连读) | 080200 | 机械工程 | 191.0 | 工业工程方向 |
张枫奇 | 050028 | 硕士(硕博连读) | 080200 | 机械工程 | 193.0 | 工业工程方向 |
张艺茹 | 18002X | 硕士(硕博连读) | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 183.0 | |
刘颖 | 240629 | 硕士(硕博连读) | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 180.0 | |
蔡子豪 | 185515 | 硕士(硕博连读) | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 182.0 | |
曹庆泰 | 122012 | 硕士(硕博连读) | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 178.0 | |
余绍宏 | 131417 | 硕士(硕博连读) | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 182.0 | |
黄韵谐 | 060083 | 硕士(硕博连读) | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 183.0 | |
林辰阳 | 080038 | 硕士(硕博连读) | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 182.0 | |
李雪娇 | 042024 | 硕士(硕博连读) | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 186.0 | |
钟家豪 | 140017 | 硕士(硕博连读) | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 181.0 | |
朱禹 | 14043X | 硕士(硕博连读) | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 178.0 | |
彭逸佳 | 168254 | 硕士(硕博连读) | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 182.0 | |
马荣杰 | 183719 | 硕士(硕博连读) | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 184.0 | |
王宇航 | 087037 | 硕士(硕博连读) | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 177.0 | |
杜若飞 | 150012 | 硕士(硕博连读) | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 180.0 | |
赖波振 | 240815 | 硕士(硕博连读) | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 183.0 | |
林炜健 | 222519 | 硕士(硕博连读) | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 184.0 | |
曹文强 | 222032 | 硕士(硕博连读) | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 178.0 | |
李思莹 | 210029 | 硕士(硕博连读) | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 182.0 | |
崔家博 | 270017 | 硕士(硕博连读) | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 184.0 | |
修彦民 | 024014 | 硕士(硕博连读) | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 190.0 | |
邢素 | 070717 | 硕士(硕博连读) | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 188.0 | |
王诗博 | 014015 | 硕士(硕博连读) | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 180.0 | |
张丰韬 | 085212 | 硕士(硕博连读) | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 175.0 | |
徐安泽 | 310814 | 硕士(硕博连读) | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 185.0 | |
陈雪轲 | 26540X | 硕士(硕博连读) | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 178.0 | |
王辰 | 190016 | 硕士(硕博连读) | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 179.0 | |
王晔 | 23621X | 硕士(硕博连读) | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 186.0 | |
张琦林 | 233519 | 硕士(硕博连读) | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 191.0 | |
刘诗语 | 080026 | 硕士(硕博连读) | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 187.0 | |
孙煜森 | 140833 | 硕士(硕博连读) | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 190.0 | |
郑昭祺 | 07163X | 硕士(硕博连读) | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 195.0 | |
何嘉欣 | 02132X | 硕士(硕博连读) | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 184.0 | |
江珉奥 | 280039 | 硕士(硕博连读) | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 183.0 | |
赵天昊 | 110032 | 硕士(硕博连读) | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 184.0 | |
刘孟杰 | 259750 | 硕士(硕博连读) | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 180.0 | |
陈博 | 192572 | 硕士(硕博连读) | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 180.0 | |
刘宇豪 | 290015 | 硕士(硕博连读) | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 180.0 | |
刘文赫 | 117278 | 硕士(硕博连读) | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 180.0 | |
丁雅雯 | 206628 | 硕士(硕博连读) | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 186.0 | |
魏继茹 | 199521 | 硕士(硕博连读) | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 190.0 | |
徐琳曦 | 022029 | 硕士(硕博连读) | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 183.0 | |
刘绍楠 | 173244 | 硕士(硕博连读) | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 184.0 | |
栾頔 | 204415 | 硕士(硕博连读) | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 188.0 | |
陈家夫 | 266774 | 硕士(硕博连读) | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 174.0 | |
王岩 | 170014 | 硕士(硕博连读) | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 178.0 | |
曹亦晨 | 290027 | 硕士(硕博连读) | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 188.0 | |
杨乐言 | 264014 | 硕士(硕博连读) | 080700 | 动力工程及工程热物理 | 155.0 | |
董想 | 041127 | 硕士(硕博连读) | 082700 | 核科学与技术 | 185.0 | |
石云志 | 280016 | 硕士(硕博连读) | 082700 | 核科学与技术 | 185.0 | |
张子扬 | 276016 | 硕士(硕博连读) | 082700 | 核科学与技术 | 175.0 | |
张容瑄 | 170019 | 硕士(硕博连读) | 082700 | 核科学与技术 | 183.0 | |
康益博 | 040030 | 硕士(硕博连读) | 082700 | 核科学与技术 | 171.0 | |
李孟洁 | 02352X | 硕士(硕博连读) | 082700 | 核科学与技术 | 170.0 | |
冀南 | 013517 | 硕士(硕博连读) | 082700 | 核科学与技术 | 183.0 | |
吴振南 | 082619 | 硕士(硕博连读) | 082700 | 核科学与技术 | 182.0 | |
杨贵滔 | 044015 | 硕士(硕博连读) | 082700 | 核科学与技术 | 175.0 | |
张尉 | 125934 | 硕士(硕博连读) | 082700 | 核科学与技术 | 183.0 | |
吴淳熙 | 203516 | 硕士(硕博连读) | 082700 | 核科学与技术 | 193.0 | |
沈宇阳 | 230375 | 硕士(硕博连读) | 082700 | 核科学与技术 | 184.0 | |
殷浩宇 | 253019 | 硕士(硕博连读) | 082700 | 核科学与技术 | 182.0 | |
丁弘 | 240813 | 硕士(硕博连读) | 082700 | 核科学与技术 | 180.0 | |
刘书翰 | 262710 | 专硕 | 085500 | 机械-机械工程 | 177.0 | |
钟泽阳 | 252233 | 专硕 | 085500 | 机械-机械工程 | 177.0 | |
朱孟阳 | 19031X | 专硕 | 085500 | 机械-机械工程 | 187.0 | |
朱子潇 | 300415 | 专硕 | 085500 | 机械-机械工程 | 183.0 | |
税昀昊 | 10081X | 专硕 | 085500 | 机械-机械工程 | 180.0 | |
滕丕儒 | 06351X | 专硕 | 085500 | 机械-机械工程 | 176.0 | |
陈晓鹏 | 083938 | 专硕 | 085500 | 机械-机械工程 | 171.0 | |
王凯伦 | 290291 | 专硕 | 085500 | 机械-机械工程 | 154.0 | |
山明扬 | 184015 | 专硕 | 085500 | 机械-机械工程 | 182.0 | |
董济宝 | 31061X | 专硕 | 085500 | 机械-机械工程 | 189.0 | |
蒙飞宇 | 213118 | 专硕 | 085500 | 机械-机械工程 | 182.0 | |
纪茜文 | 29152X | 专硕 | 085500 | 机械-机械工程 | 195.0 | |
傅力嘉 | 044215 | 专硕 | 085500 | 机械-机械工程 | 177.0 | |
王柳 | 018769 | 专硕 | 085500 | 机械-机械工程 | 176.0 | |
俞润哲 | 018537 | 专硕 | 085500 | 机械-机械工程 | 178.0 | |
谢天 | 123728 | 专硕 | 085500 | 机械-机械工程 | 186.0 | |
左润衡 | 036112 | 专硕 | 085500 | 机械-机械工程 | 183.0 | |
李欣莲 | 262300 | 专硕 | 085500 | 机械-机械工程 | 179.0 | |
杨宏成 | 035515 | 专硕 | 085500 | 机械-机械工程 | 175.0 | |
陈学坤 | 012072 | 专硕 | 085500 | 机械-机械工程 | 186.0 | |
苗碧璇 | 230423 | 专硕 | 085500 | 机械-机械工程 | 186.0 | |
周彦泓 | 050925 | 专硕 | 085500 | 机械-机械工程 | 180.0 | |
吉明浩 | 255718 | 专硕 | 085500 | 机械-机械工程 | 182.0 | |
施方丞 | 173313 | 专硕 | 085500 | 机械-机械工程 | 173.0 | |
梁艺兴 | 035235 | 专硕 | 085500 | 机械-机械工程 | 189.0 | |
董运达 | 080619 | 专硕 | 085500 | 机械-机械工程 | 180.0 | |
徐培淞 | 302013 | 专硕 | 085500 | 机械-机械工程 | 185.0 | |
王喆隆 | 241217 | 专硕 | 085500 | 机械-机械工程 | 177.0 | |
张忠恺 | 040616 | 专硕 | 085500 | 机械-机械工程 | 187.0 | |
潘元皓 | 273618 | 专硕 | 085500 | 机械-机械工程 | 184.0 | |
刘挚 | 074813 | 专硕 | 085500 | 机械-机械工程 | 166.0 | |
吴灿晖 | 042052 | 专硕 | 085500 | 机械-机械工程 | 167.0 | 支教团推免计划 |
刘杰学 | 043030 | 专硕 | 085500 | 机械-机械工程 | 181.0 | 留思推免计划 |
韩沛成 | 196015 | 专硕 | 085500 | 机械-机械工程 | 158.0 | 退役大学生计划 |
谭持中 | 300038 | 专硕 | 085800 | 能源动力-动力工程 | 174.0 | |
杨节 | 050412 | 专硕 | 085800 | 能源动力-动力工程 | 180.0 | |
王博 | 268014 | 专硕 | 085800 | 能源动力-动力工程 | 180.0 | |
赵垚 | 30640X | 专硕 | 085800 | 能源动力-动力工程 | 190.0 | |
卜祥祺 | 273310 | 专硕 | 085800 | 能源动力-动力工程 | 178.0 | |
刘君豪 | 300070 | 专硕 | 085800 | 能源动力-动力工程 | 186.0 | |
顾凡禛 | 100834 | 专硕 | 085800 | 能源动力-动力工程 | 185.0 | |
姜文静 | 091025 | 专硕 | 085800 | 能源动力-动力工程 | 190.0 | |
