研究生教学网
经学院综合考核,拟录取结果如下:
序号 | 申请编号 | 学生 | 是否拟录取 | 拟录取专业 | 拟录取类型 | 拟录取导师 | 拟入学时间 |
1 | 2100027 | 孙永航 | 是 | 080200 机械工程 | 学术型 | 郑辉 | 秋季 |
2 | 2100093 | 王国旭 | 是 | 080200 机械工程 | 学术型 | 瞿叶高 | 秋季 |
3 | 2100139 | 尹佑康 | 是 | 080200 机械工程 | 学术型 | 徐锦泱 | 秋季 |
4 | 2100176 | 吴浩慜 | 是 | 080200 机械工程 | 学术型 | 杨斌堂 | 春季 |
5 | 2100196 | 李平安 | 是 | 080200 机械工程 | 学术型 | 彭林法 | 春季 |
6 | 2100361 | 王晨光 | 是 | 080200 机械工程 | 学术型 | 陈明 | 秋季 |
7 | 2100373 | 胡奎 | 是 | 080200 机械工程 | 学术型 | 何清波 | 秋季 |
8 | 2100525 | 郑浩 | 是 | 080200 机械工程 | 学术型 | 齐臣坤 | 春季 |
9 | 2100580 | 肖宇光 | 是 | 080200 机械工程 | 学术型 | 赵勇 | 春季 |
10 | 2100890 | 薛林 | 是 | 080200 机械工程 | 学术型 | 饶柱石 | 秋季 |
11 | 2100993 | 王海航 | 是 | 080200 机械工程 | 学术型 | 陈明 | 秋季 |
12 | 2101535 | 卢佳佳 | 是 | 080200 机械工程 | 学术型 | 张文明 | 秋季 |
13 | 2102333 | 夏春节 | 是 | 080200 机械工程 | 学术型 | 徐凯 | 春季 |
14 | 2102683 | 简振雄 | 是 | 080200 机械工程 | 学术型 | 任明俊 | 春季 |
15 | 2102823 | 赵百顺 | 是 | 080200 机械工程 | 学术型 | 何清波 | 秋季 |
16 | 2103177 | 杨朴凡 | 是 | 080200 机械工程 | 学术型 | 张执南 | 春季 |
17 | 2103587 | 徐致远 | 是 | 080200 机械工程 | 学术型 | 张延松 | 秋季 |
18 | 2104028 | 司楠 | 是 | 080200 机械工程 | 学术型 | 牛天超 | 春季 |
19 | 2104292 | 江剑成 | 是 | 080200 机械工程 | 学术型 | 胡永祥 | 春季 |
20 | 2100457 | 周柯成 | 是 | 080200 机械工程 | 学术型 | 唐鼎 | 春季 |
21 | 2100621 | 李子岳 | 是 | 080200 机械工程 | 学术型 | 郭为忠 | 春季 |
22 | 2101108 | 查阳 | 是 | 080200 机械工程 | 学术型 | 吴海军 | 春季 |
23 | 2101454 | 赵光宝 | 是 | 080200 机械工程 | 学术型 | 吴建华 | 春季 |
24 | 2102542 | 魏创 | 是 | 080200 机械工程 | 学术型 | 周明东 | 春季 |
25 | 2105452 | 张锐 | 是 | 080200 机械工程 | 学术型 | 孟祥慧 | 春季 |
26 | 2100917 | 祝米鑫 | 是 | 0802Z1 机械工程(工业工程) | 学术型 | 周晓军 | 春季 |
27 | 2103353 | 卫宇杰 | 是 | 0802Z1 机械工程(工业工程) | 学术型 | 潘尔顺 | 春季 |
28 | 2100054 | 王宇 | 是 | 080700 动力工程及工程热物理 | 学术型 | 孔成栋 | 春季 |
29 | 2100183 | 吕泽康 | 是 | 080700 动力工程及工程热物理 | 学术型 | 吕兴才 | 秋季 |
30 | 2100236 | 张永翔 | 是 | 080700 动力工程及工程热物理 | 学术型 | 吕兴才 | 春季 |
31 | 2100516 | 尹球 | 是 | 080700 动力工程及工程热物理 | 学术型 | 洪芳军 | 秋季 |
32 | 2100581 | 郭灏 | 是 | 080700 动力工程及工程热物理 | 学术型 | 范卫东 | 春季 |
33 | 2100682 | 李森 | 是 | 080700 动力工程及工程热物理 | 学术型 | 王炜哲 | 春季 |
34 | 2101036 | 陈祎凡 | 是 | 080700 动力工程及工程热物理 | 学术型 | 张会生 | 秋季 |
35 | 2101840 | 胡凯斌 | 是 | 080700 动力工程及工程热物理 | 学术型 | 杨力 | 秋季 |
36 | 2102583 | 李蛟 | 是 | 080700 动力工程及工程热物理 | 学术型 | 王玉璋 | 春季 |
37 | 2102940 | 刘宇森 | 是 | 080700 动力工程及工程热物理 | 学术型 | 韩东 | 春季 |
38 | 2104191 | 周乐 | 是 | 080700 动力工程及工程热物理 | 学术型 | 沈昕 | 秋季 |
39 | 2104956 | 郑思洋 | 是 | 080700 动力工程及工程热物理 | 学术型 | 徐震原 | 秋季 |
40 | 2100990 | 吴思宪 | 是 | 080700 动力工程及工程热物理 | 学术型 | 巨永林 | 春季 |
41 | 2100336 | 周鹏 | 是 | 082700 核科学与技术 | 学术型 | 杨燕华 | 春季 |
42 | 2101032 | 宋厚德 | 是 | 082700 核科学与技术 | 学术型 | 刘晓晶 | 春季 |
43 | 2105141 | 刘京 | 是 | 082700 核科学与技术 | 学术型 | 熊珍琴 | 秋季 |
44 | 2105644 | 殷晗 | 是 | 082700 核科学与技术 | 学术型 | 张滕飞 | 春季 |
45 | 2100823 | 周世昱 | 是 | 085500 机械-机械工程方向 | 专业型 | 王荣蓉 | 秋季 |
46 | 2102136 | 陈康康 | 是 | 085500 机械-机械工程方向 | 专业型 | 董兴建 | 春季 |
47 | 2102218 | 严凉 | 是 | 085500 机械-机械工程方向 | 专业型 | 吴晓东 | 春季 |
48 | 2102300 | 陆润东 | 是 | 085500 机械-机械工程方向 | 专业型 | 李永兵 | 春季 |
49 | 2102329 | 魏存驹 | 是 | 085500 机械-机械工程方向 | 专业型 | 孟光 | 秋季 |
50 | 2103158 | 罗顺安 | 是 | 085500 机械-机械工程方向 | 专业型 | 龙新华 | 春季 |
51 | 2103595 | 陈鳌 | 是 | 085500 机械-机械工程方向 | 专业型 | 张文明 | 春季 |
52 | 2103652 | 李文惠 | 是 | 085500 机械-机械工程方向 | 专业型 | 牛天超 | 春季 |
53 | 2105352 | 辛本武 | 是 | 085500 机械-机械工程方向 | 专业型 | 罗建禄 | 春季 |
54 | 2106320 | 薛腾 | 是 | 085500 机械-机械工程方向 | 专业型 | 王伟明 | 秋季 |
55 | 2100377 | 高硕 | 是 | 085500 机械-机械工程方向 | 专业型 | 奚立峰 | 春季 |
56 | 2105318 | 崔玉宁 | 是 | 085500 机械-机械工程方向 | 专业型 | 蒋祖华 | 秋季 |
57 | 2100133 | 张翰超 | 是 | 085800 能源动力-动力工程方向 | 专业型 | 刘应征 | 春季 |
58 | 2100140 | 沈洋 | 是 | 085800 能源动力-动力工程方向 | 专业型 | 李磊 | 春季 |
59 | 2100264 | 汪秋笑 | 是 | 085800 能源动力-动力工程方向 | 专业型 | 齐飞 | 春季 |
60 | 2100351 | 袁述 | 是 | 085800 能源动力-动力工程方向 | 专业型 | 侯俊波 | 春季 |
61 | 2100536 | 周绍华 | 是 | 085800 能源动力-动力工程方向 | 专业型 | 丁国良 | 春季 |
62 | 2100548 | 梅笑寒 | 是 | 085800 能源动力-动力工程方向 | 专业型 | 王倩 | 春季 |
63 | 2100807 | 郑珊瑜 | 是 | 085800 能源动力-动力工程方向 | 专业型 | 钱小石 | 春季 |
64 | 2101249 | 刘金亚 | 是 | 085800 能源动力-动力工程方向 | 专业型 | 吴慧英 | 春季 |
65 | 2101861 | 丁颖 | 是 | 085800 能源动力-动力工程方向 | 专业型 | 黄震 | 春季 |
66 | 2102480 | 曾鑫 | 是 | 085800 能源动力-动力工程方向 | 专业型 | 刘应征 | 春季 |
67 | 2102321 | 吴雨乐 | 是 | 085800 能源动力-核能与核技术工程方向 | 专业型 | 张乐福 | 春季 |
68 | 2100029 | 黄泽兵 | 否 | ||||
69 | 2103377 | 杨鸣 | 否 |
备注:报考低碳学院考生的考核结果由低碳学院另行公示。
德赢vwin055
2021年1月5日