研究生教学网
一、硕博连读
身份证号 | 姓名 | 报考专业 | 报考导师 | 初试分数 | 备注 | |
英语 | 专业课1 | |||||
411303199112****** | 蒋烁 | 机械工程 | Peter Bradley Shull | 免试 | 免试 | |
371427199207****** | 侯法涛 | 机械工程 | 陈进 | 免试 | 免试 | |
370921199303****** | 续文浩 | 机械工程 | 陈明 | 免试 | 免试 | |
211203199202****** | 吕博 | 机械工程 | 丁汉 | 免试 | 免试 | |
360730199309****** | 温斌荣 | 机械工程 | 董兴建 | 免试 | 免试 | |
330802199302****** | 毛励珩 | 机械工程 | 高峰 | 免试 | 免试 | |
370481199211****** | 赵越 | 机械工程 | 高峰 | 免试 | 免试 | |
330327199301****** | 陈彪 | 机械工程 | 胡洁 | 免试 | 免试 | |
362329199112****** | 程晗 | 机械工程 | 胡永祥 | 免试 | 免试 | |
371328199208****** | 公鑫 | 机械工程 | 华宏星 | 免试 | 免试 | |
130130199304****** | 李豆 | 机械工程 | 蒋伟康 | 免试 | 免试 | |
341282199203****** | 陈坤 | 机械工程 | 金隼 | 免试 | 免试 | |
370283199211****** | 代泽增 | 机械工程 | 荆建平 | 免试 | 免试 | |
130205199208****** | 刘欣宇 | 机械工程 | 康小明 | 免试 | 免试 | |
410411199308****** | 张頔 | 机械工程 | 来新民 | 免试 | 免试 | |
142402199302****** | 柳祯 | 机械工程 | 李富才 | 免试 | 免试 | |
130202199206****** | 么宇辉 | 机械工程 | 李鸿光 | 免试 | 免试 | |
500229199308****** | 肖登宇 | 机械工程 | 刘成良 | 免试 | 免试 | |
210282199306****** | 杨兴晨 | 机械工程 | 刘洪海 | 免试 | 免试 | |
360782199309****** | 黄剑辉 | 机械工程 | 孟国香 | 免试 | 免试 | |
330621199212****** | 周鹏 | 机械工程 | 彭志科 | 免试 | 免试 | |
350521199209****** | 肖嘉任 | 机械工程 | 彭志科 | 免试 | 免试 | |
440281199305****** | 刘翎 | 机械工程 | 饶柱石 | 免试 | 免试 | |
430722199307****** | 邓铭 | 机械工程 | 沈洪 | 免试 | 免试 | |
340223199504****** | 朱梦瑞 | 机械工程 | 沈洪 | 免试 | 免试 | |
370704199302****** | 于洋 | 机械工程 | 盛鑫军 | 免试 | 免试 | |
370923199103****** | 王成川 | 机械工程 | 孙方宏 | 免试 | 免试 | |
230227199304****** | 张壮 | 机械工程 | 王皓 | 免试 | 免试 | |
330402199305****** | 杨振 | 机械工程 | 韦宝琛 | 免试 | 免试 | |
310227199304****** | 丁铖 | 机械工程 | 吴建华 | 免试 | 免试 | |
130131199109****** | 曹晓彤 | 机械工程 | 奚学程 | 免试 | 免试 | |
411481199206****** | 刘战 | 机械工程 | 谢友柏 | 免试 | 免试 | |
421087199211****** | 文成伟 | 机械工程 | 谢友柏 | 免试 | 免试 | |
142328199306****** | 杨尚泽 | 机械工程 | 许敏 | 免试 | 免试 | |
331004199309****** | 金智毅 | 机械工程 | 姚振强 | 免试 | 免试 | |
445281199501****** | 张伟鑫 | 机械工程 | 易培云 | 免试 | 免试 | |
340824199302****** | 周志松 | 机械工程 | 殷承良 | 免试 | 免试 | |
320404199302****** | 倪培远 | 机械工程 | 张文光 | 免试 | 免试 | |
230623199204****** | 高秋华 | 机械工程 | 张文明 | 免试 | 免试 | |
429006199608****** | 罗柽 | 机械工程 | 张延松 | 免试 | 免试 | |
130528199303****** | 李子伦 | 机械工程 | 赵万生 | 免试 | 免试 | |
610502199308****** | 陶一丹 | 机械工程 | 朱利民 | 免试 | 免试 | |
370883199201****** | 李晗 | 机械工程 | 朱平 | 免试 | 免试 | |
610302199303****** | 李泽阳 | 机械工程 | 朱平 | 免试 | 免试 | |
410102199206****** | 郑扬 | 机械工程 | 朱向阳 | 免试 | 免试 | |
342427099309****** | 苏世勇 | 机械工程 | 朱向阳 | 免试 | 免试 | |
360103199109****** | 陈汉斯 | 机械工程(工业工程) | 褚学宁 | 免试 | 免试 | |
330206199210****** | 叶天竺 | 机械工程(工业工程) | 江志斌 | 免试 | 免试 | |
420107199307****** | 陶宇夏 | 机械工程(工业工程) | 刘晓 | 免试 | 免试 | |
421081199206****** | 管业勤 | 机械工程(工业工程) | 刘晓 | 免试 | 免试 | |
330782199312****** | 王坤 | 机械工程(工业工程) | 奚立峰 | 免试 | 免试 | |
211221199202****** | 于涛 | 动力工程及工程热物理 | 蔡伟伟 | 免试 | 免试 | |
411526199211****** | 雷强 | 动力工程及工程热物理 | 陈江平 | 免试 | 免试 | |
342601199510****** | 刘硕 | 动力工程及工程热物理 | 崔毅 | 免试 | 免试 | |
130406199307****** | 柴少伟 | 动力工程及工程热物理 | 代彦军 | 免试 | 免试 | |
610303199212****** | 王映远 | 动力工程及工程热物理 | 邓康耀 | 免试 | 免试 | |
320582199311****** | 顾杰 | 动力工程及工程热物理 | 邓康耀 | 免试 | 免试 | |
441203199204****** | 周发贤 | 动力工程及工程热物理 | 丁国良 | 免试 | 免试 | |
320114199110****** | 胡平 | 动力工程及工程热物理 | 杜朝辉 | 免试 | 免试 | |
510522199212****** | 穆茂 | 动力工程及工程热物理 | 韩向新 | 免试 | 免试 | |
232101199302****** | 苗嘉旭 | 动力工程及工程热物理 | 黄震 | 免试 | 免试 | |
371102199304****** | 焦安瑶 | 动力工程及工程热物理 | 姜秀民 | 免试 | 免试 | |
360782199409****** | 黄忠 | 动力工程及工程热物理 | 蒋峰景 | 免试 | 免试 | |
340102199210****** | 牛伟琛 | 动力工程及工程热物理 | 巨永林 | 免试 | 免试 | |
430421199301****** | 邹家标 | 动力工程及工程热物理 | 李玉阳 | 免试 | 免试 | |
410104199309****** | 王航 | 动力工程及工程热物理 | 林赫 | 免试 | 免试 | |
339005199308****** | 陈宇佳 | 动力工程及工程热物理 | 刘应征 | 免试 | 免试 | |
320724199312****** | 周奇艳 | 动力工程及工程热物理 | 吕兴才 | 免试 | 免试 | |
320721199301****** | 李涛 | 动力工程及工程热物理 | 欧阳华 | 免试 | 免试 | |
510503199302****** | 刘宇阳 | 动力工程及工程热物理 | 饶宇 | 免试 | 免试 | |
500228199201****** | 高娇 | 动力工程及工程热物理 | 王丽伟 | 免试 | 免试 | |
500237199205****** | 吴羽 | 动力工程及工程热物理 | 王倩 | 免试 | 免试 | |
342626199210****** | 李帮俊 | 动力工程及工程热物理 | 王如竹 | 免试 | 免试 | |
440402199208****** | 赵柏扬 | 动力工程及工程热物理 | 王如竹 | 免试 | 免试 | |
612722199204****** | 吕蓉蓉 | 动力工程及工程热物理 | 王文 | 免试 | 免试 | |
370683199111****** | 秦杰 | 动力工程及工程热物理 | 徐治国 | 免试 | 免试 | |
362322199201****** | 邓昊 | 动力工程及工程热物理 | 杨林 | 免试 | 免试 | |
510904199503****** | 舒梦影 | 动力工程及工程热物理 | 杨名洋 | 免试 | 免试 | |
410521199210****** | 李伟 | 动力工程及工程热物理 | 姚晔 | 免试 | 免试 | |
320911199306****** | 韦婷婷 | 动力工程及工程热物理 | 张会生 | 免试 | 免试 | |
421127199312****** | 张剑 | 动力工程及工程热物理 | 张忠孝 | 免试 | 免试 | |
370503199310****** | 程晓静 | 动力工程及工程热物理 | 章俊良 | 免试 | 免试 | |
342221199102****** | 阚银辉 | 动力工程及工程热物理 | 赵长颖 | 免试 | 免试 | |
362202199410****** | 黄天成 | 动力工程及工程热物理 | 赵长颖 | 免试 | 免试 | |
332528199211****** | 李晓平 | 动力工程及工程热物理 | 郑平 | 免试 | 免试 | |
350722199408****** | 黄鼎斌 | 动力工程及工程热物理 | 郑平 | 免试 | 免试 | |
220183199211****** | 刘春江 | 动力工程及工程热物理 | 周忠岳 | 免试 | 免试 | |
370481199203****** | 宋美琪 | 核科学与技术 | 程旭 | 免试 | 免试 | |
410381199309****** | 陈硕 | 核科学与技术 | 顾汉洋 | 免试 | 免试 | |
372901199209****** | 王欣 | 核科学与技术 | 匡波 | 免试 | 免试 | |
421102199405****** | 曹瑛 | 核科学与技术 | 林萌 | 免试 | 免试 | |
320682199212****** | 宋煜晨 | 核科学与技术 | 王德忠 | 免试 | 免试 | |
510321199207****** | 赖平 | 核科学与技术 | 张乐福 | 免试 | 免试 |
二、申请考核
身份证号 | 姓名 | 报考专业 | 报考导师 | 初试分数 | 备注 | |
英语 | 专业课1 | |||||
310103198107****** | 曹奕刚 | 机械工程 | 刘成良 | 免试 | 免试 | 工程博士 |
321002198210****** | 吴新亚 | 机械工程 | 彭志科 | 免试 | 免试 | 工程博士 |
610323197605****** | 李浩敏 | 机械工程 | 谢友柏 | 免试 | 免试 | 工程博士 |
510112198209****** | 卢川 | 动力工程及工程热物理 | 杜朝辉 | 免试 | 免试 | 工程博士 |
420602198906****** | 李梦阳 | 机械工程 | 刘品宽 | 免试 | 免试 | 联合培养 |
370404199203****** | 崔付龙 | 动力工程及工程热物理 | 洪芳军 | 免试 | 免试 | 联合培养 |
342601199302****** | 李吉安 | 动力工程及工程热物理 | 黄震 | 免试 | 免试 | 联合培养 |
310104198108****** | 刘旻 | 动力工程及工程热物理 | 林赫 | 免试 | 免试 | 联合培养 |
321102197602****** | 俞建达 | 动力工程及工程热物理 | 乔信起 | 免试 | 免试 | 联合培养 |
三、入学考试(统考)
准考证号 | 姓名 | 报考专业 | 报考导师 | 初试分数 | 备注 | |
英语 | 专业课1 | |||||
20175798 | 穆宜敏 | 机械工程(工业工程) | 邱思琦 | 89 | 67 | |
20175784 | 喻高远 | 机械工程 | 金先龙 | 65 | 88 | |
20175777 | 杨柏 | 机械工程 | 王华 | 67 | 82 | |
20175778 | 肖明珠 | 机械工程 | 范秀敏 | 72 | 77 | |
20175789 | 吉永军 | 机械工程(工业工程) | 蒋祖华 | 65 | 81 | |
20175796 | 陈浩 | 机械工程 | 张希 | 66 | 80 | |
20170048 | 张亨伟 | 核科学与技术 | 肖瑶 | 56 | 88 | |
20175786 | 彭勃 | 机械工程 | 张文明 | 63 | 81 | |
20175819 | 付凌霄 | 核科学与技术 | 俎建华 | 64 | 79 | |
20175763 | 张书义 | 动力工程及工程热物理 | 杨波 | 64 | 76 | |
20175800 | 徐楚桥 | 机械工程 | 张洁 | 64 | 73 | 援疆计划 |
德赢vwin055 研究生教务办
2017年4月17日