研究生教学网
序号 | 专业代码与名称 | 复试分数线 | ||
总分线 | 单科线 | 备注 | ||
1 | 085500机械—机械工程 (研究方向码01-07) | 315 | 政治50, 英语50, 数学75, 专业课75 | 全日制 |
2 | 085800能源动力-动力工程 (研究方向码01-05) | 315 | ||
3 | 085800能源动力-核能与核技术工程 (研究方向码06-09) | 315 | ||
4 | 125603工业工程与管理 (研究方向码01-02) | 230 | 英语60, 综合100 | |
5 | 125601工程管理MEM | 185 | 英语60, 综合100 | 非全日制 |
专项计划考生(强军、少民骨干、退役大学生计划)的分数线参照上海交通大学研究生院分数线,达线考生全部参加复试,择优录取。