研究生教学网
年份 | 学科名称 | 学科代码 | 学位类别 | 单科分数线 | 总分线 | |||
政治 | 外语 | 业务课 1 | 业务课 2 | |||||
2019年 | 机械工程 | 085201 | 专业型 | 50 | 55 | 75 | 85 | 370 |
动力工程 | 085206 | 专业型 | 370 | |||||
核能与核技术工程 | 085226 | 专业型 | 370 | |||||
车辆工程 | 085234 | 专业型 | 370 | |||||
工业工程 | 085236 | 专业型 | 370 | |||||
专项计划考生(强军、少民骨干、退役大学生计划)的分数线参照上海交通大学研究生院分数线,达线考生全部参加复试,择优录取。 | ||||||||
注:详细内容见当年机动学院官网上的通知。 |